Experience Table
Potential Level Experience Scaling Changes (Levels 280+)
We're evaluating a potential adjustment to the experience required per level, beginning around Level 280.
The primary goal of this change is to give us greater flexibility when designing future content and progression. By adjusting the experience curve, we can introduce new content without continuously accelerating leveling over time. This helps us avoid level creep while preserving the retro progression feel, where levels remain meaningful achievements and long-term progression maintains a steady pace, while also giving us enough room to create enjoyable future content.
Importantly, this change will not affect any current player's level or experience. The revised experience curve would only take effect beyond the current highest attainable level on the server, meaning existing players will retain all of their current levels and experience exactly as they are.
How the proposed scaling would work
The increase would be introduced gradually rather than all at once.
Levels 280–300: The experience multiplier would increase by 2% per level.
Level 280 → 281: 102%
Level 281 → 282: 104%
... Level 299 → 300: 138%
Levels 300+: The rate of increase would then slow to 0.45% per level, allowing progression to continue scaling smoothly.
Level 300 → 301: 140.00%
Level 301 → 302: 140.45%
Level 302 → 303: 140.90%
...
Level 432 -> 433: 200% (Capped at 200%)
This gradual increase would continue until reaching a maximum multiplier of 200% at Level 433, after which the multiplier would remain capped.
The table below compares the current experience requirements for Levels 270–500 against the proposed progression. These values are suggestions only and are being shared to gather community feedback before any decisions are made.
Experience requirements for all levels below the proposed threshold will remain completely unchanged.
| Level | Exp Old | New Formula | Increase |
|---|---|---|---|
| 270 | 320,836,300 | 320,836,300 | 0.00% |
| 271 | 324,441,000 | 324,441,000 | 0.00% |
| 272 | 328,072,600 | 328,072,600 | 0.00% |
| 273 | 331,731,200 | 331,731,200 | 0.00% |
| 274 | 335,416,900 | 335,416,900 | 0.00% |
| 275 | 339,129,800 | 339,129,800 | 0.00% |
| 276 | 342,870,000 | 342,870,000 | 0.00% |
| 277 | 346,637,600 | 346,637,600 | 0.00% |
| 278 | 350,432,700 | 350,432,700 | 0.00% |
| 279 | 354,255,400 | 354,255,400 | 0.00% |
| 280 | 358,105,800 | 358,105,800 | 0.00% |
| 281 | 361,984,000 | 369,223,680 | 2.00% |
| 282 | 365,890,100 | 380,525,704 | 4.00% |
| 283 | 369,824,200 | 392,013,652 | 6.00% |
| 284 | 373,786,400 | 403,689,312 | 8.00% |
| 285 | 377,776,800 | 415,554,480 | 10.00% |
| 286 | 381,795,500 | 427,610,960 | 12.00% |
| 287 | 385,842,600 | 439,860,564 | 14.00% |
| 288 | 389,918,200 | 452,305,112 | 16.00% |
| 289 | 394,022,400 | 464,946,432 | 18.00% |
| 290 | 398,155,300 | 477,786,360 | 20.00% |
| 291 | 402,317,000 | 490,826,740 | 22.00% |
| 292 | 406,507,600 | 504,069,424 | 24.00% |
| 293 | 410,727,200 | 517,516,272 | 26.00% |
| 294 | 414,975,900 | 531,169,152 | 28.00% |
| 295 | 419,253,800 | 545,029,940 | 30.00% |
| 296 | 423,561,000 | 559,100,520 | 32.00% |
| 297 | 427,897,600 | 573,382,784 | 34.00% |
| 298 | 432,263,700 | 587,878,632 | 36.00% |
| 299 | 436,659,400 | 602,589,972 | 38.00% |
| 300 | 441,084,800 | 617,518,720 | 40.00% |
| 301 | 445,540,000 | 625,760,930 | 40.45% |
| 302 | 450,025,100 | 634,085,365.9 | 40.90% |
| 303 | 454,540,200 | 642,492,572.7 | 41.35% |
| 304 | 459,085,400 | 650,983,097.2 | 41.80% |
| 305 | 463,660,800 | 659,557,488 | 42.25% |
| 306 | 468,266,500 | 668,216,295.5 | 42.70% |
| 307 | 472,902,600 | 676,960,071.9 | 43.15% |
| 308 | 477,569,200 | 685,789,371.2 | 43.60% |
| 309 | 482,266,400 | 694,704,749.2 | 44.05% |
| 310 | 486,994,300 | 703,706,763.5 | 44.50% |
| 311 | 491,753,000 | 712,795,973.5 | 44.95% |
| 312 | 496,542,600 | 721,972,940.4 | 45.40% |
| 313 | 501,363,200 | 731,238,227.2 | 45.85% |
| 314 | 506,214,900 | 740,592,398.7 | 46.30% |
| 315 | 511,097,800 | 750,036,021.5 | 46.75% |
| 316 | 516,012,000 | 759,569,664 | 47.20% |
| 317 | 520,957,600 | 769,193,896.4 | 47.65% |
| 318 | 525,934,700 | 778,909,290.7 | 48.10% |
| 319 | 530,943,400 | 788,716,420.7 | 48.55% |
| 320 | 535,983,800 | 798,615,862 | 49.00% |
| 321 | 541,056,000 | 808,608,192 | 49.45% |
| 322 | 546,160,100 | 818,693,989.9 | 49.90% |
| 323 | 551,296,200 | 828,873,836.7 | 50.35% |
| 324 | 556,464,400 | 839,148,315.2 | 50.80% |
| 325 | 561,664,800 | 849,518,010 | 51.25% |
| 326 | 566,897,500 | 859,983,507.5 | 51.70% |
| 327 | 572,162,600 | 870,545,395.9 | 52.15% |
| 328 | 577,460,200 | 881,204,265.2 | 52.60% |
| 329 | 582,790,400 | 891,960,707.2 | 53.05% |
| 330 | 588,153,300 | 902,815,315.5 | 53.50% |
| 331 | 593,549,000 | 913,768,685.5 | 53.95% |
| 332 | 598,977,600 | 924,821,414.4 | 54.40% |
| 333 | 604,439,200 | 935,974,101.2 | 54.85% |
| 334 | 609,933,900 | 947,227,346.7 | 55.30% |
| 335 | 615,461,800 | 958,581,753.5 | 55.75% |
| 336 | 621,023,000 | 970,037,926 | 56.20% |
| 337 | 626,617,600 | 981,596,470.4 | 56.65% |
| 338 | 632,245,700 | 993,257,994.7 | 57.10% |
| 339 | 637,907,400 | 1,005,023,109 | 57.55% |
| 340 | 643,602,800 | 1,016,892,424 | 58.00% |
| 341 | 649,332,000 | 1,028,866,554 | 58.45% |
| 342 | 655,095,100 | 1,040,946,114 | 58.90% |
| 343 | 660,892,200 | 1,053,131,721 | 59.35% |
| 344 | 666,723,400 | 1,065,423,993 | 59.80% |
| 345 | 672,588,800 | 1,077,823,552 | 60.25% |
| 346 | 678,488,500 | 1,090,331,020 | 60.70% |
| 347 | 684,422,600 | 1,102,947,020 | 61.15% |
| 348 | 690,391,200 | 1,115,672,179 | 61.60% |
| 349 | 696,394,400 | 1,128,507,125 | 62.05% |
| 350 | 702,432,300 | 1,141,452,488 | 62.50% |
| 351 | 708,505,000 | 1,154,508,898 | 62.95% |
| 352 | 714,612,600 | 1,167,676,988 | 63.40% |
| 353 | 720,755,200 | 1,180,957,395 | 63.85% |
| 354 | 726,932,900 | 1,194,350,755 | 64.30% |
| 355 | 733,145,800 | 1,207,857,706 | 64.75% |
| 356 | 739,394,000 | 1,221,478,888 | 65.20% |
| 357 | 745,677,600 | 1,235,214,944 | 65.65% |
| 358 | 751,996,700 | 1,249,066,519 | 66.10% |
| 359 | 758,351,400 | 1,263,034,257 | 66.55% |
| 360 | 764,741,800 | 1,277,118,806 | 67.00% |
| 361 | 771,168,000 | 1,291,320,816 | 67.45% |
| 362 | 777,630,100 | 1,305,640,938 | 67.90% |
| 363 | 784,128,200 | 1,320,079,825 | 68.35% |
| 364 | 790,662,400 | 1,334,638,131 | 68.80% |
| 365 | 797,232,800 | 1,349,316,514 | 69.25% |
| 366 | 803,839,500 | 1,364,115,632 | 69.70% |
| 367 | 810,482,600 | 1,379,036,144 | 70.15% |
| 368 | 817,162,200 | 1,394,078,713 | 70.60% |
| 369 | 823,878,400 | 1,409,244,003 | 71.05% |
| 370 | 830,631,300 | 1,424,532,680 | 71.50% |
| 371 | 837,421,000 | 1,439,945,410 | 71.95% |
| 372 | 844,247,600 | 1,455,482,862 | 72.40% |
| 373 | 851,111,200 | 1,471,145,709 | 72.85% |
| 374 | 858,011,900 | 1,486,934,623 | 73.30% |
| 375 | 864,949,800 | 1,502,850,278 | 73.75% |
| 376 | 871,925,000 | 1,518,893,350 | 74.20% |
| 377 | 878,937,600 | 1,535,064,518 | 74.65% |
| 378 | 885,987,700 | 1,551,364,463 | 75.10% |
| 379 | 893,075,400 | 1,567,793,865 | 75.55% |
| 380 | 900,200,800 | 1,584,353,408 | 76.00% |
| 381 | 907,364,000 | 1,601,043,778 | 76.45% |
| 382 | 914,565,100 | 1,617,865,662 | 76.90% |
| 383 | 921,804,200 | 1,634,819,749 | 77.35% |
| 384 | 929,081,400 | 1,651,906,729 | 77.80% |
| 385 | 936,396,800 | 1,669,127,296 | 78.25% |
| 386 | 943,750,500 | 1,686,482,144 | 78.70% |
| 387 | 951,142,600 | 1,703,971,968 | 79.15% |
| 388 | 958,573,200 | 1,721,597,467 | 79.60% |
| 389 | 966,042,400 | 1,739,359,341 | 80.05% |
| 390 | 973,550,300 | 1,757,258,292 | 80.50% |
| 391 | 981,097,000 | 1,775,295,022 | 80.95% |
| 392 | 988,682,600 | 1,793,470,236 | 81.40% |
| 393 | 996,307,200 | 1,811,784,643 | 81.85% |
| 394 | 1,003,970,900 | 1,830,238,951 | 82.30% |
| 395 | 1,011,673,800 | 1,848,833,870 | 82.75% |
| 396 | 1,019,416,000 | 1,867,570,112 | 83.20% |
| 397 | 1,027,197,600 | 1,886,448,392 | 83.65% |
| 398 | 1,035,018,700 | 1,905,469,427 | 84.10% |
| 399 | 1,042,879,400 | 1,924,633,933 | 84.55% |
| 400 | 1,050,779,800 | 1,943,942,630 | 85.00% |
| 401 | 1,058,720,000 | 1,963,396,240 | 85.45% |
| 402 | 1,066,700,100 | 1,982,995,486 | 85.90% |
| 403 | 1,074,720,200 | 2,002,741,093 | 86.35% |
| 404 | 1,082,780,400 | 2,022,633,787 | 86.80% |
| 405 | 1,090,880,800 | 2,042,674,298 | 87.25% |
| 406 | 1,099,021,500 | 2,062,863,356 | 87.70% |
| 407 | 1,107,202,600 | 2,083,201,692 | 88.15% |
| 408 | 1,115,424,200 | 2,103,690,041 | 88.60% |
| 409 | 1,123,686,400 | 2,124,329,139 | 89.05% |
| 410 | 1,131,989,300 | 2,145,119,724 | 89.50% |
| 411 | 1,140,333,000 | 2,166,062,534 | 89.95% |
| 412 | 1,148,717,600 | 2,187,158,310 | 90.40% |
| 413 | 1,157,143,200 | 2,208,407,797 | 90.85% |
| 414 | 1,165,609,900 | 2,229,811,739 | 91.30% |
| 415 | 1,174,117,800 | 2,251,370,882 | 91.75% |
| 416 | 1,182,667,000 | 2,273,085,974 | 92.20% |
| 417 | 1,191,257,600 | 2,294,957,766 | 92.65% |
| 418 | 1,199,889,700 | 2,316,987,011 | 93.10% |
| 419 | 1,208,563,400 | 2,339,174,461 | 93.55% |
| 420 | 1,217,278,800 | 2,361,520,872 | 94.00% |
| 421 | 1,226,036,000 | 2,384,027,002 | 94.45% |
| 422 | 1,234,835,100 | 2,406,693,610 | 94.90% |
| 423 | 1,243,676,200 | 2,429,521,457 | 95.35% |
| 424 | 1,252,559,400 | 2,452,511,305 | 95.80% |
| 425 | 1,261,484,800 | 2,475,663,920 | 96.25% |
| 426 | 1,270,452,500 | 2,498,980,068 | 96.70% |
| 427 | 1,279,462,600 | 2,522,460,516 | 97.15% |
| 428 | 1,288,515,200 | 2,546,106,035 | 97.60% |
| 429 | 1,297,610,400 | 2,569,917,397 | 98.05% |
| 430 | 1,306,748,300 | 2,593,895,376 | 98.50% |
| 431 | 1,315,929,000 | 2,618,040,746 | 98.95% |
| 432 | 1,325,152,600 | 2,642,354,284 | 99.40% |
| 433 | 1,334,419,200 | 2,666,836,771 | 99.85% |
| 434 | 1,343,728,900 | 2,687,457,800 | 100.00% |
| 435 | 1,353,081,800 | 2,706,163,600 | 100.00% |
| 436 | 1,362,478,000 | 2,724,956,000 | 100.00% |
| 437 | 1,371,917,600 | 2,743,835,200 | 100.00% |
| 438 | 1,381,400,700 | 2,762,801,400 | 100.00% |
| 439 | 1,390,927,400 | 2,781,854,800 | 100.00% |
| 440 | 1,400,497,800 | 2,800,995,600 | 100.00% |
| 441 | 1,410,112,000 | 2,820,224,000 | 100.00% |
| 442 | 1,419,770,100 | 2,839,540,200 | 100.00% |
| 443 | 1,429,472,200 | 2,858,944,400 | 100.00% |
| 444 | 1,439,218,400 | 2,878,436,800 | 100.00% |
| 445 | 1,449,008,800 | 2,898,017,600 | 100.00% |
| 446 | 1,458,843,500 | 2,917,687,000 | 100.00% |
| 447 | 1,468,722,600 | 2,937,445,200 | 100.00% |
| 448 | 1,478,646,200 | 2,957,292,400 | 100.00% |
| 449 | 1,488,614,400 | 2,977,228,800 | 100.00% |
| 450 | 1,498,627,300 | 2,997,254,600 | 100.00% |
| 451 | 1,508,685,000 | 3,017,370,000 | 100.00% |
| 452 | 1,518,787,600 | 3,037,575,200 | 100.00% |
| 453 | 1,528,935,200 | 3,057,870,400 | 100.00% |
| 454 | 1,539,127,900 | 3,078,255,800 | 100.00% |
| 455 | 1,549,365,800 | 3,098,731,600 | 100.00% |
| 456 | 1,559,649,000 | 3,119,298,000 | 100.00% |
| 457 | 1,569,977,600 | 3,139,955,200 | 100.00% |
| 458 | 1,580,351,700 | 3,160,703,400 | 100.00% |
| 459 | 1,590,771,400 | 3,181,542,800 | 100.00% |
| 460 | 1,601,236,800 | 3,202,473,600 | 100.00% |
| 461 | 1,611,748,000 | 3,223,496,000 | 100.00% |
| 462 | 1,622,305,100 | 3,244,610,200 | 100.00% |
| 463 | 1,632,908,200 | 3,265,816,400 | 100.00% |
| 464 | 1,643,557,400 | 3,287,114,800 | 100.00% |
| 465 | 1,654,252,800 | 3,308,505,600 | 100.00% |
| 466 | 1,664,994,500 | 3,329,989,000 | 100.00% |
| 467 | 1,675,782,600 | 3,351,565,200 | 100.00% |
| 468 | 1,686,617,200 | 3,373,234,400 | 100.00% |
| 469 | 1,697,498,400 | 3,394,996,800 | 100.00% |
| 470 | 1,708,426,300 | 3,416,852,600 | 100.00% |
| 471 | 1,719,401,000 | 3,438,802,000 | 100.00% |
| 472 | 1,730,422,600 | 3,460,845,200 | 100.00% |
| 473 | 1,741,491,200 | 3,482,982,400 | 100.00% |
| 474 | 1,752,606,900 | 3,505,213,800 | 100.00% |
| 475 | 1,763,769,800 | 3,527,539,600 | 100.00% |
| 476 | 1,774,980,000 | 3,549,960,000 | 100.00% |
| 477 | 1,786,237,600 | 3,572,475,200 | 100.00% |
| 478 | 1,797,542,700 | 3,595,085,400 | 100.00% |
| 479 | 1,808,895,400 | 3,617,790,800 | 100.00% |
| 480 | 1,820,295,800 | 3,640,591,600 | 100.00% |
| 481 | 1,831,744,000 | 3,663,488,000 | 100.00% |
| 482 | 1,843,240,100 | 3,686,480,200 | 100.00% |
| 483 | 1,854,784,200 | 3,709,568,400 | 100.00% |
| 484 | 1,866,376,400 | 3,732,752,800 | 100.00% |
| 485 | 1,878,016,800 | 3,756,033,600 | 100.00% |
| 486 | 1,889,705,500 | 3,779,411,000 | 100.00% |
| 487 | 1,901,442,600 | 3,802,885,200 | 100.00% |
| 488 | 1,913,228,200 | 3,826,456,400 | 100.00% |
| 489 | 1,925,062,400 | 3,850,124,800 | 100.00% |
| 490 | 1,936,945,300 | 3,873,890,600 | 100.00% |
| 491 | 1,948,877,000 | 3,897,754,000 | 100.00% |
| 492 | 1,960,857,600 | 3,921,715,200 | 100.00% |
| 493 | 1,972,887,200 | 3,945,774,400 | 100.00% |
| 494 | 1,984,965,900 | 3,969,931,800 | 100.00% |
| 495 | 1,997,093,800 | 3,994,187,600 | 100.00% |
| 496 | 2,009,271,000 | 4,018,542,000 | 100.00% |
| 497 | 2,021,497,600 | 4,042,995,200 | 100.00% |
| 498 | 2,033,773,700 | 4,067,547,400 | 100.00% |
| 499 | 2,046,099,400 | 4,092,198,800 | 100.00% |
| 500 | 2,058,474,800 | 4,116,949,600 | 100.00% |
